Kugwiritsa ntchito
● Kukonza zitsulo zamapepala
● Mayendedwe a njanji
● Magalimoto
● Makina omanga
● Makina a zaulimi ndi nkhalango
● Kupanga magetsi
● Kupanga zikepe
● Zida zapakhomo
● Makina opangira zakudya
● Makina opangira nsalu
● Kukonza Zida
● Makina amafuta
● Makina opangira zakudya
● Khitchini ndi bafa
● Kutsatsa kokongoletsa
● Laser kunja processing utumiki
Zosintha zaukadaulo
| Ayi. | Chitsanzo | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.Laser source | Raycus / MAX | Raycus / MAX | Raycus / MAX | |
| 1. | Mphamvu zotulutsa (w) | 1000w | 1500w | 2000w |
| 2. | Kutalika kwapakati | 1080nm±5 | ||
| 3. | Kutalika kwa Fiber Cable | 10m | ||
| II.Kuzizira kwamadzi | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Laser mutu (XINGHONG ku Wuhan),chitsanzo muyezo. Qilin / WSX (Mwasankha) | ||||
| 1 |
Kukula kwa malo (mm)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm chosinthika (Qilin) | ||||
| 0-4mm chosinthika (WSX) | ||||
| 2 |
Ntchito Mode | "O" (XINGHONG) | ||
| dontho/mzere/bwalo (Qilin) | ||||
| "Z" (WSX) | ||||
| 3 | Lens yoteteza | D20*2 | ||
| 4 | Auto Waya-kudyetsa | Standard | ||
| IV.Gasi | N2/A | |||
| V. Total Power Consumption | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI.Voltage | 220±20% VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Dimension (CM) | 62.5 * 174.6 * 109 | 62.5 * 175.6 * 124 | ||
Kuwotcherera luso
| Kuwotcherera Kulowa Kwambiri Zida | Welding Maximum Material | ||
| Chitsulo chosapanga dzimbiri | 1000w | 3 mm | 4 mm |
| 1500w | 4 mm | 5 mm | |
| 2000w | 5 mm | 6 mm | |
| Pepala lagalasi | 1000w | 2 mm | 3 mm |
| 1500w | 3 mm | 5 mm | |
| 2000w | 3 mm | 6 mm | |
| Chitsulo | 1000w | 3 mm | 5 mm |
| 1500w | 4 mm | 6 mm | |
| 2000w | 4 mm | 6 mm | |
| Chitsulo chofatsa | 1000w | 3 mm | 5 mm |
| 1500w | 4 mm | 6 mm | |
| 2000w | 4 mm | 6 mm | |
| Aluminiyamu | 1000w | 1 mm | 2 mm |
| 1500w | 2 mm | 3 mm | |
| 2000w | 3 mm | 4 mm | |
| Mkuwa | 1000w | 1 mm | 2 mm |
| 1500w | 2 mm | 2 mm | |
| 2000w | 2 mm | 3 mm | |




