Product Parameters
| CHITSANZO | KD-BR |
| Kuchepa kwa gawo | 50 mm |
| Ntchito | Kukhumudwa, kukhumudwa |
| Chigawo chamagetsi | schneide |
| Kubereka | NSK |
| Max ntchito wide | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Max makulidwe | 80 mm |
| liwiro losamutsidwa | 1-10m/mphindi |
| mphamvu ya lift motor | 0.37kw/2 |
| mphamvu ya injini ya propeller | 7.5kw/1 |
| brush mpukutu mphamvu yamagalimoto | 2.2kw/2 |
| anasamutsidwa galimoto mphamvu | 1.5kw/1 |
| Mphamvu zonse | 26.64kw |
| Diameter ya brush roll | 300 mm |
| AYI.wa brush roll | 4/6/8 |
| Kukula kwa makina | 2350*1450*2200mm |
| Kulemera | 2600kg |
-
Carbon Stainless Steel Fiber Laser Cutter Ndi ...
-
KF3015P Yokutidwa Kwambiri Single Table CHIKWANGWANI Laser C...
-
Makina Odulira Fiber Laser Otsekedwa Kwa Sta...
-
Makina Achitsulo Chubu Ndi Pipe Fiber Laser Cutti...
-
4KW 6KW 8KW Zitsulo CNC CHIKWANGWANI Laser Kudula Machi...
-
6 Axis 3D fiber laser kudula loboti









